新闻公布期间的点差——逐分钟实测 FxPro China 2026
最近一次重大数据发布在 FxPro Raw+ 报价源上的真实成本,逐笔记录:EUR/USD 全包成本在峰值时约为 每手 $99 ,而平静时为 $9——短短几秒放大 ×11。更大的风险在于 1.9 秒的报价断档:新闻滑点就藏在这份沉寂里,而不在点差中。窗口:CPI, Core CPI n.s.a. m/m, CPI y/y, Core CPI m/m — 2026年7月14日 20:30 CST。
开设 FxPro 账户 →CPI, Core CPI n.s.a. m/m, CPI y/y, Core CPI m/m — 2026年7月14日 20:30 CST
| 品种 | 平静时点差(点) | 发布时峰值 | 峰值时全包成本 | 峰值 vs 日波幅 | 峰值出现于 | 最长报价断档 | 恢复正常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.2 | 9.2 (×46.0) | $99/手 | 23% | 5 秒 | 1.7 秒 | 129 秒 |
| GBP/USD | 0.6 | 7.1 (×11.8) | $78/手 | 14% | 1 秒 | 1.9 秒 | 1 秒 |
| AUD/USD | 0.4 | 4.2 (×10.5) | $49/手 | 10% | 1 秒 | 1.3 秒 | 8 秒 |
| USD/CAD | 0.4 | 6 (×15.0) | $50/手 | 11% | 2 秒 | 1.2 秒 | 3 秒 |
| USD/JPY | 0.3 | 16.9 (×56.3) | $113/手 | 20% | 1 秒 | 1.4 秒 | 129 秒 |
| XAU/USD(黄金) | 15 | 150 (×10.0) | $157/手 | 2% * | 65 秒 | 0.8 秒 | 65 秒 * |
定义:平静点差 = 数据发布前 15 分钟的中位数;峰值 = 发布后最宽的单笔报价。总成本 = 峰值点差 × 每点价值 + $7 的 Raw+ 往返佣金(每边 $3.50,1 手)——平静时段 EUR/USD 的总成本为 $9($2 点差 + $7 佣金)。峰值与日均波幅之比 = 峰值点差占该交易品种平均日波幅的比例。恢复正常 = 首次出现低于平静中位数 1.5 倍的报价。* 黄金相对于外汇的点差一向较宽,因此其占日均波幅的比例较小,按此标准衡量它几乎是瞬间“恢复”的。时间均为 CST。
数据结果
| 发布项 | 实际值 | 预期值 |
|---|---|---|
| CPI | 332.568 | 332.371 |
| Core CPI n.s.a. m/m | 0 | — |
| CPI y/y | 3.5 | 3.8 |
| Core CPI m/m | 0 | 0.2 |
| CPI m/m | -0.4 | 0.5 |
数值按平台日历数据源公布口径给出(使用其自身单位——例如非农以千为单位)。
执行层面的真相:断档,而非点差
在该窗口内,某个品种的报价源静默时间最长达到 1.9 秒 ——约为实测下单往返耗时的 22 倍。在这段静默中发出的市价单,会在下一笔真实报价上成交,无论价格是多少:新闻滑点就藏在这个断档里,而不在点差里。
| 品种(1.00 手) | 下单往返耗时 | 平均滑点 | 偏差侧成交 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 89 毫秒 | +0.0 点 | 0/3 笔成交更差 |
| GBP/USD | 88 毫秒 | +1.0 点 | 2/3 笔成交更差 |
| XAU/USD(黄金) | 83 ms | +9.7 点 | 2/3 笔成交更差 |
下单延迟和滑点是在平静行情下用真实订单实测的——新闻时段的成交还要在此基础上叠加上述报价断档。
全部六个品种,逐分钟
每个单元格为该分钟的 平均 点差相对平静中位数的倍数——上方表格中的瞬时峰值是第 0 分钟内的单笔报价,因此 ×4 的分钟均值与 ×18 的瞬时峰值描述的是同一事件。
| 分钟 vs 发布时刻 | -3 | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | ×1.0 | ×2.5 | ×3.1 | ×5.1 | ×3.1 | ×1.4 | ×1.0 |
| GBP/USD | ×1.0 | ×1.4 | ×1.9 | ×2.3 | ×1.8 | ×1.1 | ×1.0 |
| AUD/USD | ×0.9 | ×1.3 | ×2.5 | ×2.4 | ×2.1 | ×1.0 | ×0.8 |
| USD/CAD | ×0.7 | ×1.5 | ×2.7 | ×2.9 | ×2.6 | ×1.0 | ×0.8 |
| USD/JPY | ×1.0 | ×2.0 | ×3.1 | ×6.4 | ×3.8 | ×1.5 | ×1.0 |
| XAU/USD(黄金) | ×1.0 | ×2.0 | ×2.4 | ×4.7 | ×2.6 | ×1.3 | ×1.0 |
在发布当分钟,各品种的跳价密度达到平时的 ×1.4–×2.2;到约 +2 分钟一切恢复平稳。
客观参照:新闻 vs 每日换日结算
| 品种 | 本次发布峰值(点) | 日内最差时段(换日结算) | 哪个更差? |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 9.2 | 7.4 | 发布时更差 |
| GBP/USD | 7.1 | 15 | 换日结算更差 |
| AUD/USD | 4.2 | 25 | 换日结算更差 |
| USD/CAD | 6 | 25 | 换日结算更差 |
| USD/JPY | 16.9 | 16 | 发布时更差 |
| XAU/USD(黄金) | 150 | 175 | 换日结算更差 |
在几个主要货币对上,日常的换日结算时段比顶级数据发布还要宽——这再次说明真正的新闻风险是报价断档,而非点差。
能扛住尖峰的止损
FxPro 实测的 止损限制水平为 0 点 ,六个品种皆是如此——止损和双向挂单可设在任意距离。发布期间的实际下限就是点差本身:在这次数据中,EUR/USD 止损若近于约 13.8 pips ,可能仅凭点差就被触发,而价格实际并未移动;黄金止损设在 225 点($2.25)以内同样危险。在实测峰值之上留 1.5 倍缓冲,可覆盖峰值过后报价企稳前的震荡。
我们测量过的每一次数据发布(自 2026 年 7 月以来的 59 个窗口)
| 时间(CST) | 币种 | 发布项 | 实际值 vs 预期值 | 最大走阔 | 恢复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月26日 22:30 | USD | EIA 原油库存变化 | EIA 原油库存变化:0.095,预期 5.39 | AUD/USD ×2.0 | 1 秒 |
| 8月26日 20:30 | USD | GDP 销售环比、GDP 环比、核心 PCE 物价指数同比 | GDP 销售环比:2.2,预期 2.2;GDP 环比:1.5,预期 1.5 | USD/JPY ×10.7 | 63 秒 |
| 8 月 20 日 20:30 | USD | 初请失业金人数、费城联储制造业指数 | 初请失业金人数:206,预期 206;费城联储制造业指数:47.4,预期 13.7 | AUD/USD ×2.0 | 1 秒 |
| 8月19日 22:30 | USD | EIA 原油库存变化 | EIA 原油库存变化:4.405,预期 6.913 | USD/JPY ×3.0 | 78 秒 |
| 8月14日 20:30 | USD | 核心零售销售月率、零售销售月率 | 核心零售销售月率:-0.3,预期 0.1;零售销售月率:-0.6,预期 0 | USD/JPY ×8.7 | 42 秒 |
| 8 月 14 日 01:00 | USD | 30-Year Bond Auction | 30 年期国债拍卖:5.216 | AUD/USD ×2.0 | 1 秒 |
| 7 场预定讲话/平静事件(CB 消费者信心指数、CPI 同比、消费者物价预期、欧洲央行行长拉加德讲话) | 无可测反应(<×1.5) | — | |||
该历史记录会自动累积:每一次高影响力数据发布都会被采集一次并长期保留。
测量方法说明
- 发布时间取自平台的财经日历(仅高影响力事件)。
- 对每次发布,我们从 FxPro 自有的 MT5 报价源中提取前后各 15 分钟的全部跳价,并归约为每分钟的点差曲线。
- 恢复 = 峰值之后首个重新回落至平静期中位数 1.5× 以内的报价。
- 数据按计划刷新,每次发布都会有所变化。